Скидкаот €8.31 в мес.
по всей Латвии
рейтинг
гарантия
Умные часы Huawei Watch FIT 5 Pro, White, Niki-B29FS |
Доступность:
10+
(посмотреть локации)Оплатить в десять равных платежа 10 x 25.90€
в течение 14 дней
по всей Латвии
рейтинг
гарантия
Способы доставки:
Способы оплаты:
Основная информация
| Технические характеристики | ||
|
Дисплей
|
Размер | 1,92 дюйма |
| Разрешение | 480 x 408 пикселей, PPI 328 | |
| Технология | Цветной круглый экран AMOLED | |
| Яркость | 3500 нит (80% площади дисплея) | |
| Линза | сапфировое стекло | |
| Датчик ALS | Автоматическая регулировка яркости циферблата | |
| Режим «Экран включен» | Пробуждение при поднятии и нажатии | |
| Системные требования для подключения | Android 9.0 или более поздней версии; iOS 13.0 или более поздней версии | |
| Оперативная память (только внутренняя) | 64 МБ (не поддерживается внешняя память) | |
| ПЗУ (только внутреннее) | 64 ГБ (не поддерживается внешняя память) | |
| Здоровье | Частота сердечных сокращений (включая HRV)/SpO2 Кольца активности Клеверы здоровья Stay Fit Аналитика здоровья (на часах) Температура тела Календарь циклов Мониторинг сна Контроль дыхания во сне ЭКГ (только FIT5 Pro) |
|
| Фитнес | Более 100 режимов тренировок Мониторинг маршрута/темпа/высоты для определенных режимов, включая водный скутер, SUP, греблю, рафтинг, греблю на лодках-драконах, рафтинг и парусный спорт Бег (на открытом воздухе, в помещении и на беговой дорожке) Велоспорт (на открытом воздухе и в помещении) Плавание (на открытом воздухе и в помещении) Эллиптический тренажер и гребной тренажер Горный поход/Поход/Бег по пересеченной местности Обнаружение падения Триатлон Катание на лыжах/Сноуборд/Бег на лыжах 40-метровое фридайвинг Гольф: поле для гольфа и тренировочная площадка Мини-тренировки Автоматическое определение тренировок Автоматическая пауза/возобновление тренировки (бег на открытом воздухе/велоспорт на открытом воздухе) Полноцветные офлайн-карты |
|
| Уведомления | Просмотр и уведомления о звонках и сообщениях по Bluetooth, ответы на сообщения (текстовый ответ, ответ смайликом, не поддерживается на iPhone) , голосовой помощник (не поддерживается на iPhone) , уведомления о голосовых звонках (на iPhone поддерживается только просмотр сообщений) |
|
| Микрофон | Поддерживается | |
| Динамик | Поддерживается | |
| Двигатель | Линейный двигатель | |
| Кнопки | Кнопка включения, функциональная кнопка, поддержка таких действий, как нажатие и удерживание, нажатие и поворот заводной головки | |
| Датчики | TruSense Акселерометр + датчик гравитации (A+G) Магнитометр Датчик освещенности (ALS) Барометр Датчик глубины (только FIT5 Pro) Кулонометр Датчик сердечного ритма PPG Датчик температуры тела Компас |
|
| Степень водонепроницаемости | Водонепроницаемость 5 АТМ и пыленепроницаемость IP6X Водонепроницаемость 5 АТМ, пыленепроницаемость IP6X и свободное погружение на глубину до 40 метров (FIT5 Pro) |
|
|
Аккумулятор
|
Емкость | 471 мАч |
| Аккумулятор | Литий-ионный полимерный аккумулятор | |
| Теоретическое время работы |
7 дней при стандартном использовании; 10 дней при неинтенсивном использовании; 4 дня с включенной функцией AOD |
|
| Время зарядки | около 60 минут (при температуре окружающей среды 25 °C) | |
| Требования к напряжению и току зарядного устройства | 5–10 В, 2 А | |
| Зарядная подставка | Беспроводная зарядная подставка | |
| Юридическая информация * | Типичные сценарии использования основаны на привычках большинства пользователей. Фактическое время работы от аккумулятора зависит от привычек пользователя и частоты использования. | |
|
Возможности подключения
|
Wi-Fi | не поддерживается |
| GPS | Поддерживается | |
| NFC | Поддерживается | |
| Bluetooth | BT 6.0, BLE/BR/EDR | |
|
Материал
|
Корпус | Средняя рамка: алюминиевый сплав Безель: титановый сплав Задняя крышка: композиты из полимерного волокна |
| Ремешок | Материал: фторэластомер, нейлон Ширина: 20 мм Обхват запястья: 130–210 мм |
|
| Вес | Приблизительно 31,6 г (без ремешка) с фторэластомерным ремешком: приблизительно 79 г с нейлоновым ремешком: приблизительно 51 г |
|
| Размеры изделия (Д, Ш, Г) | 44,48 мм x 40,79 мм x 9,5 мм (44,48 мм — это диаметр декоративного кольца вокруг корпуса часов, а 9,5 мм — это только высота от задней крышки до края экрана, без учета изгиба стекла или выступающего датчика сердечного ритма на задней крышке) |
|
| Информация об упаковке | ||
|
В коробке
|
HUAWEI WATCH FIT5 Pro | |
| Зарядная подставка (включая зарядный кабель) | ||
| Краткое руководство | ||
| Информация по безопасности | ||
| Гарантийный талон | ||
Производитель
Huawei
В вашей стране нет магазинов со складом.

